产品展示
大滤芯过滤器
发布时间:2019-06-30 浏览次数:12820次
大流量滤芯过滤器
|
卧式大流量滤芯过滤器规格表 |
||||||
| 型号 | 滤芯 数量 | 滤芯 规格 | 壳体 材质 | 滤芯 直径(mm) | 连接 法兰 | 壳体 直径(mm) |
| MF-1DL-304-40 | 1 | 40″ | 304或316L | 152.4 | MF50 | 219 |
| MF-1DL-304-60 | 1 | 60″ | 152.4 | MF50 | 219 | |
| MF-2DL-304-40 | 2 | 40″ | 152.4 | MF65 | 377 | |
| MF-2DL-304-60 | 2 | 60″ | 152.4 | MF65 | 377 | |
| MF-3DL-304-40 | 3 | 40″ | 152.4 | MF80 | 450 | |
| MF-3DL-304-60 | 3 | 60″ | 152.4 | MF100 | 450 | |
| MF-5DL-304-40 | 5 | 40″ | 152.4 | MF150 | 550 | |
| MF-5DL-304-60 | 5 | 60″ | 152.4 | MF150 | 550 | |
| MF-7DL-304-40 | 7 | 40″ | 152.4 | MF200 | 650 | |
| MF-7DL-304-60 | 7 | 60″ | 152.4 | MF250 | 650 | |
| MF-8DL-304-40 | 8 | 40″ | 152.4 | MF250 | 650 | |
| MF-9DL-304-40 | 9 | 40″ | 152.4 | MF300 | 700 | |
| MF-10DL-304-40 | 10 | 40″ | 152.4 | MF300 | 700 | |
